ライブシステム
最終更新日時: 2025年08月25日 12:57
- nothing
- まだ冗長性とPA付近がうまく表現できていない
システム前提条件
Section titled “システム前提条件”遅延とタイミング
Section titled “遅延とタイミング”| 系統 | レイテンシ/タイミング | 揺らぎ | 備考 |
|---|---|---|---|
| GLSL shader内反映 | -1ms | 極小 | uniform受信後即反映(シェーダ自体は正確) |
| USB MIDI | 0.5-1ms | 極小 | 実質ノイズなし、ハードMIDI推奨 |
| rtpMIDI | 2-3ms | 小 | LAN環境で変動、宅内Wi-Fiで安定 |
| WebSocket(Wi-Fi) | 10-40ms(平均20ms) | 中 | TCPバッファ・iOS処理待ちで変動あり |
| MIDI Clock@160bpm | 15.62ms | 小 | |
| 描画フレーム単位 | 16.6ms | 小-中 | requestAnimationFrame ≒ 60fps想定 |
| MIDI Clock@120bpm | 20.8ms | 小 | |
| 160BPMの16分音符 | 93.75ms | 375ms(拍) ÷ 4 | |
| 120BPMの16分音符 | 125ms | 500ms(拍) ÷ 4 |
- MIDI Clockは24PPQN(Pulses Per Quater Note)、1拍を24分解
